<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>G.I.S Developer, 개발자 김형준(Dip2K): Sutherland-Hodgman-Polygon-Clipping-알고리즘에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Thu, 29 Jul 2010 03:24:05 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>G.I.S Developer, 개발자 김형준(Dip2K): Sutherland-Hodgman-Polygon-Clipping-알고리즘에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.gisdeveloper.co.kr/attach/1/1163368129.jpg</url>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<width>150</width>
		<height>95</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/539#comment8358</link>
			<description>저와 동일한 이유로 클리핑 알고리즘이 필요하셨군요. 저 역시 처음엔 미루다가.. 도저히 밀룰게 못되어 결국 이 알고리즘을 적용하게 되었답니다.</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/539#comment8358</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/539#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 13:50:13 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>DarkBear님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/539#comment8357</link>
			<description>아, 정말 큰 도움이 되는 글입니다. 그리기 위한 클리핑 알고리즘이 있으면 좋겠다. 라고 막연하게 생각한 하였는데, 이리도 구현까지 해두셨네요. 고민하다가 일정에 쫒겨 머신 사양에만 책임을 떠넘기던 저와는 정 반대십니다. 
 말씀하셨던데로, 전국 100m 등고폴리곤을 아주 작은영역을 그릴때, 기존에 사용하던 클리핑모듈을 사용하면, 프로세스 시간은 그렇다 치더라도, 오버플로우까지 발생되어, 난감한 경우가 한두번이 아니였거든요.</description>
			<author>(DarkBear)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/539#comment8357</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/539#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 16:04:48 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
