<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>G.I.S Developer, 개발자 김형준(Dip2K): Xr-Map-Engine의-라벨-회전-기능에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:08:14 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>G.I.S Developer, 개발자 김형준(Dip2K): Xr-Map-Engine의-라벨-회전-기능에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.gisdeveloper.co.kr/attach/1/1163368129.jpg</url>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<width>150</width>
		<height>95</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>리버님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/526#comment7998</link>
			<description>GIS에 대해 흥미를 느끼고 있는 중인데
좋은 글 잘 보고 갑니다.</description>
			<author>(리버)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/526#comment7998</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/526#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 15:36:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/526#comment8001</link>
			<description>리버님, 개발에 있어 GIS만큼 재미있는 분야도 없는것같습니다. 실세계의 의미있는 데이터를 처리한다든지... 화려하고 멋진 3차원이라든지.. 모바일쪽이라든지.. 정말 다양하죠.</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/526#comment8001</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/526#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 16 Nov 2009 22:55:21 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
