<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김형준 GIS 연구소 (for Developers): ArcObjects-속성-테이블DBF의-필드-정보-얻기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:42:02 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김형준 GIS 연구소 (for Developers): ArcObjects-속성-테이블DBF의-필드-정보-얻기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.gisdeveloper.co.kr/attach/1/1185080577.gif</url>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<width>160</width>
		<height>120</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>김지윤님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/509#comment7937</link>
			<description>역시훌륭하시넹염^^;
이방법말구 spatial filter를 이용함 더 간단하게 구현될수 있을 듯싶네요..</description>
			<author>(김지윤)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/509#comment7937</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/509#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 16:13:10 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/509#comment7938</link>
			<description>김지윤과장님, 잘지내시죠? ArcObjects가 워낙 잘만들어진 API인지라... 하나의 기능 개발에도 다양한 방법을 제공하는듯합니다. 추석 끝나면 한번 봐요~</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/509#comment7938</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/509#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 29 Sep 2009 21:43:19 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

