<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김형준 GIS 연구소 (for Developers): GIS-표준-GMLKMLWMSWFS에-대한-요약에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:59:15 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김형준 GIS 연구소 (for Developers): GIS-표준-GMLKMLWMSWFS에-대한-요약에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.gisdeveloper.co.kr/attach/1/1185080577.gif</url>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<width>160</width>
		<height>120</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>문정우님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment7934</link>
			<description>제가 지금 postgis, wms,wfs,wcs, geportal을 이용하여 회사에서 오픈소스 gis 프로그램을 개발하고 있습니다. 자주 들리겠습니다. 유용한 정보 감사드립니다.</description>
			<author>(문정우)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment7934</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:29:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>문정우님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment7935</link>
			<description>그런데. 제가 gis는 처음이라 여전히 무슨말인지 잘 모르겠다는..ㅡㅡ; 아참 deegree라는 오픈 프레임웍을 사용하려고 하는데 여전히 어렵다는 ㅡㅡ;</description>
			<author>(문정우)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment7935</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 16:30:04 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment7936</link>
			<description>정우님 안녕하세요, 반갑습니다. 저 역시 GIS 오픈소스에 관심이 많습니다. 정우님은 오픈 프레임워크에 관심이 많듯... 저는 오픈소스 라이브러리에 관심이 많습니다. 오픈 프레임워크를 통해 아키텍쳐를 배우고 싶은 마음이 있어 오픈 GIS 프레임워크에 접근해 볼 기회를 호시탐탐 노리고만... ^^; 있습니다. 즉, 아직 저는 오픈 GIS 프레임워크에 대한 지식이 매우 얇팍합니다.. 오픈 프레임워크을 먼저 선배님으로써 향후 많으 가르침 부탁드립니다.</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment7936</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Sep 2009 19:09:11 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Gyu-Ho Lim님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment7955</link>
			<description>좋은 정보가 한국에도 많음을 알았고 노력에 감사드립니다.</description>
			<author>(Gyu-Ho Lim)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment7955</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 16:11:34 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment7956</link>
			<description>Gyu-Ho님, 반갑습니다. 그리고 격려의 댓글 감사합니다.</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment7956</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 19 Oct 2009 09:33:07 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>정재원님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment7965</link>
			<description>좋은 정보감사합니다 종종들릴께요</description>
			<author>(정재원)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment7965</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 11:12:44 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment7968</link>
			<description>재원님, 댓글 감사드립니다. ^^</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment7968</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 04 Nov 2009 09:49:08 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Paranoid님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment8236</link>
			<description>구글맵 api 이용하면서 사이트 서치 하다가 하다가 용어에서 막혀 검색을 하는데..
구글링으로 양질의 좋은 정보를 쉽게 접하게 되었네요. ^^
유용한 정보 감사합니다.
양질의 좋은 정보를 공유 할 수 있는 사람이 되도록 저도 더욱 분발해야겠습니다.</description>
			<author>(Paranoid)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment8236</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 10 May 2010 16:12:01 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김형준(Dip2K)님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment8334</link>
			<description>XML 데이터가 텍스트 포맷이니.. 여기서 좌표와 속성값을 파싱해 OpenMap-Xr을 이용해 shp 파일을 만들어 낼 수 있지 않을까.. 하는데요. OpenMap-Xr을 이용해 shp 파일을 만들어 내는 방법은 이곳 포스트를 참고하시기 바랍니다. http://www.gisdeveloper.co.kr/577?category=26</description>
			<author>(김형준(Dip2K))</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment8334</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment</comments>
			<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:03:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>차영수님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment8333</link>
			<description>XML데이타를  SHP데이타로 변환하여 지도서비스에 사용하려고 합니다 
 XML자료를 주면 이자료를 이용하여 SHP데이타로 변환하여
SHP자료를 이용 지도서비스를 운영해야합니다 기존 프로그램 개발자가 복잡하여 어렵다고 하는 데 방법이 있으면 메일 주시면 고맙겠습니다. freevalue@naver.com</description>
			<author>(차영수)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment8333</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/504#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 26 Jun 2010 13:28:38 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

