<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>G.I.S Developer, 개발자 김형준(Dip2K): IDW-구현에-대한-실행-결과에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Fri, 30 Jul 2010 04:57:31 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>G.I.S Developer, 개발자 김형준(Dip2K): IDW-구현에-대한-실행-결과에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.gisdeveloper.co.kr/attach/1/1163368129.jpg</url>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<width>150</width>
		<height>95</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>김창현님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/479#comment8148</link>
			<description>아.. 추가적으로 Unknown Point를 보간한 후에 보간된 point를 known point로 하여 다른 unknown point를 보간할때 sample point로 사용하였습니다.</description>
			<author>(김창현)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/479#comment8148</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/479#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:51:58 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김창현님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/479#comment8147</link>
			<description>안녕하세요. 우선 좋은글 감사합니다.
IDW보간에서 보간할(Unknown point) 지점은 어떻게 정해주셨나요?
저는 보간할 대상점을 랜덤으로 했더니 보간법 수행결과가 난수에 영향을 받아 조금씩 다른 양상을 보이네요. 보간 지점을 어떤방법으로 차례차례 보간해나가는지 궁금합니다.</description>
			<author>(김창현)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/479#comment8147</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/479#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 17:47:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김창현님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/479#comment8149</link>
			<description>보간된 point를 다시 sample point로 사용하지 않으면 결과가 항상 동일하게 나오네요.
왜 보간된 point를 sample point로 사용하려 했었는지.....
그럼 수고하세요^^</description>
			<author>(김창현)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/479#comment8149</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/479#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 23:10:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/479#comment8150</link>
			<description>안녕하세요. 보간할 지점은 모든 지점에 대해 다 IDW 공식을 적용합니다. 예를들어서 격자 데이터에 이미 알고 있는 지점에 값을 저장해 놓고.. 값이 지정되지 않는 지점(보간할 지점) 모두에 대해 위의 IDW 공식을 적용하는 것인데요. 이 블로그의 다른 포스트에 IDW에 대한 공식이 있으니 참고하시구요.</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/479#comment8150</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/479#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:13:36 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/479#comment8151</link>
			<description>아... 그렇셨군요. 보간된 지점은 IDW의 입력 파라메터로 제외되어야 하는데.. 여튼 해결하셨다니 다행입니다.</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/479#comment8151</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/479#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 11:14:23 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
