<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김형준 GIS 연구소 (for Developers): XGE를-이용해-만든-지도에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:34:59 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김형준 GIS 연구소 (for Developers): XGE를-이용해-만든-지도에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.gisdeveloper.co.kr/attach/1/1185080577.gif</url>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<width>160</width>
		<height>120</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/469#comment7558</link>
			<description>아직 건물 모델 추가는 않되고, 도형 데이터에 높이값을 줘서 올리는 거랍니다.
XGE 지도 엔진이나 툴은 모두 이 블로그에서 얻을 수 있구요.
여튼, 좋은 평가해주셔서 고맙습니다~ ^^</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/469#comment7558</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/469#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 22:15:39 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김영태님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/469#comment7557</link>
			<description>오우..멋져부러....
저한테 꼭 필요한거 같은데...ㅋㅋ
건물 모델링 추가도 하겠죠?..ㅋㅋ
xge툴좀 줘봐요 좀 써보게요..</description>
			<author>(김영태)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/469#comment7557</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/469#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 03 Feb 2009 16:18:47 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

