<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>G.I.S Developer, 개발자 김형준(Dip2K): 폴리곤의-구성-좌표가-시계방향인지-반시계방향인지-검사하기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 11 Aug 2010 19:41:48 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>G.I.S Developer, 개발자 김형준(Dip2K): 폴리곤의-구성-좌표가-시계방향인지-반시계방향인지-검사하기에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.gisdeveloper.co.kr/attach/1/1146415339.png</url>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<width>118</width>
		<height>129</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>huwoo님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/457#comment7728</link>
			<description>처음 안 정보 ;;
ARCGIS에서 구멍난 폴리곤이 skyline 제품에서 제대로 구현 안되는게 이것 때문인듯;;
좋은 정보 감사 드려요 ^^</description>
			<author>(huwoo)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/457#comment7728</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/457#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 07 May 2009 14:57:46 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/457#comment7731</link>
			<description>huwoo님, 무슨 말씀이신지는 잘 모르겠지만~ 도움이 되셨다니 다행입니다~ ^^</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/457#comment7731</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/457#comment</comments>
			<pubDate>Sun, 10 May 2009 10:23:44 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
