<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김형준 GIS 연구소 (for Developers): OpenGL-Tutorial-Lighting에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:44:26 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김형준 GIS 연구소 (for Developers): OpenGL-Tutorial-Lighting에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.gisdeveloper.co.kr/attach/1/1185080577.gif</url>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<width>160</width>
		<height>120</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>페르소나님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7640</link>
			<description>예전에 어려웠던 것들이 쉽게 느껴지네요. 감사합니다. 물론 완벽하게 이해하는 건 아니지만 조금씩 알아가니 재미있습니다. 덕분에요... ^^</description>
			<author>(페르소나)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7640</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 18:33:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7641</link>
			<description>페르소나님, 말씀에 저 역시 감사드립니다.  ^^</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7641</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 24 Mar 2009 19:11:30 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>나그네님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7446</link>
			<description>잘 보고 갑니다~OPEN GL로 프로젝트 중인데 도움이 될 것 같습니다</description>
			<author>(나그네)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7446</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 22:32:15 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7447</link>
			<description>네, 댓글 감사합니다~ ^^ 도움이 되시면 좋겠습니다.</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7447</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 05 Dec 2008 09:25:12 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>PU님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7466</link>
			<description>프로젝트 중인데 정말 감사히 보고 가요 ㅠㅠ</description>
			<author>(PU)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7466</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 16 Dec 2008 16:17:57 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7467</link>
			<description>네, PU님~ ^^ 감사합니다. 무슨 프로젝트인지는 모르겠지만, 3차원 어플리케이션 개발이겠죠? 멋지게 완성하시길 바랍니다~</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7467</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 17 Dec 2008 09:36:38 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>mr스네이크님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7815</link>
			<description>안녕하세요!! 질문이 있어서 이렇게 글남깁니다.
예전부터 그래픽스 공부하면서 느꼇던 질문인데요.
Ambient light 라고 하면 방향성없이 들어오는 빛이라, 전체적인 조명강도에 영향을 미친다. 뭐 이런식으로 알고 있습니다. Ambient light 광원이 위치한 면을 보고 있지 않은 면도 영향을 받는 이런식으로요.

그런데 Ambient light를 실제로 사용하면, 광원의 위치에 따라 영향을 받습니다 예를 들어 xy평면에 사각형 하나 그리고 광원의 z값을 100을 할때 보인다고하면 -100을 할때는 빛이 물체에 영향을 미치지 않고 시커멓게 나온다는 것이지요...

쓰신글에도 &amp;quot;물체를 회전시켜도 Ambient Light에 의해서 색이 변하지 않는다. 즉, 방향을 갖고 있지 않은 Ambient Light가 그 물체를 비추고 있었기 때문에, 어느 각도에서도 같은 색으로 보여지는 것이다.&amp;quot; 라 하셨는데 ㅠㅠㅠㅠㅠ

제가 잘못이해한건지 여쭙고 싶습니다 ㅠ</description>
			<author>(mr스네이크)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7815</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment</comments>
			<pubDate>Wed, 24 Jun 2009 16:13:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7816</link>
			<description>mr스네이크님, 제가 질문을 잘 이해하지 못한듯하기도 한데... xy축으로 사각평면이 있고, 빛은 z가 100일때는 보이고, -100일대는 시커멓게 나온다고 하셨는데... 그건 xy축에 있는 사각평면의 앞면과 뒷면의 영향이 아닐까... 싶습니다. 한번 뒷면에 대해서 렌더링되는 모드로 설정하고 해보시면 확인이 될듯합니다.</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7816</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 14:31:55 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>sokkuma님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7984</link>
			<description>감사합니다 ^^;</description>
			<author>(sokkuma)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment7984</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 12 Nov 2009 17:02:17 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>KEV님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment8889</link>
			<description>글을 감사한 마음으로 잘 보고 있습니다.
다만, glFrontFace(GL_CCW);   // 시계방향이 앞면이다. 
위의 부분이 주석이 잘못된 것 같습니다.^-^;</description>
			<author>(KEV)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment8889</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 11:19:40 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment8892</link>
			<description>Bing~ Go~</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment8892</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 10 Jan 2012 23:01:29 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Adderall.</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#trackback76347</link>
			<description>Average adult dose of adderall xr. Snorting adderall. Adderall xr. Adderall. Buy adderall or dexadrine no prescription. Pictures of adderall xr.</description>
			<author>(Smoking adderall.)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#trackback76347</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#trackback</comments>
			<pubDate>Fri, 27 Nov 2009 01:19:00 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Cheapest phentermine.</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#trackback76228</link>
			<description>Buy phentermine on line. Picture of phentermine.</description>
			<author>(Get phentermine.)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#trackback76228</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#trackback</comments>
			<pubDate>Sat, 14 Nov 2009 21:35:09 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Percocet withdrawal symptoms.</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#trackback76360</link>
			<description>Expired percocet. Percocet.</description>
			<author>(Percocet.)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#trackback76360</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/427#trackback</comments>
			<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 03:55:18 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

