<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김형준 GIS 연구소 (for Developers): 2D-GIS-Based-on-Image-and-Vector에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:44:49 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김형준 GIS 연구소 (for Developers): 2D-GIS-Based-on-Image-and-Vector에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.gisdeveloper.co.kr/attach/1/1185080577.gif</url>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<width>160</width>
		<height>120</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>강부자아들님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/392#comment7364</link>
			<description>http://mapapps.esri.com/serverdemos/mailinglist/index.html
중용도 있지요..</description>
			<author>(강부자아들)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/392#comment7364</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/392#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 17:58:23 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>Dip2K님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/392#comment7365</link>
			<description>어떤 점에서 중용이라는 말씀이신지? ^^</description>
			<author>(Dip2K)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/392#comment7365</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/392#comment</comments>
			<pubDate>Tue, 19 Aug 2008 20:13:22 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>SOMA님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/392#comment7366</link>
			<description>WebService를 생각하고 있는데 벡터기반으로 해야할지 이미지 기반으로 해야할지 고민이 많았었는데 좋은 정보 감사드립니다. ^^ 흠.. 중용.. 도 생각해볼 문제군요 ^^</description>
			<author>(SOMA)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/392#comment7366</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/392#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 29 Aug 2008 17:30:26 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>김형준님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/392#comment7367</link>
			<description>SOMA님두 GIS분야에서 활동하고 계시는군요? 반갑습니다~ 저는 여러가지 이유와 제 개인적인 생각때문에 벡터방식을 앞으로도 쭈욱... 밀고 나갈 생각입니다만, 요즘 이미지 방식이 대세인지라.. 특히 그 속도 때문이라면, 역시 이미지 방식을 아직은 따라올수가 없을듯합니다.. 

소마님은 어느 회사에서 무엇을 개발하고 계시나요? ^^ 궁금하네요,</description>
			<author>(김형준)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/392#comment7367</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/392#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 30 Aug 2008 10:51:32 +0900</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>박영기님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/392#comment7382</link>
			<description>중용이 뭔가요..?</description>
			<author>(박영기)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/392#comment7382</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/392#comment</comments>
			<pubDate>Sat, 20 Sep 2008 00:23:42 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

