<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김형준 GIS 연구소 (for Developers): OpenGL-Shader-31에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 19:32:03 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김형준 GIS 연구소 (for Developers): OpenGL-Shader-31에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.gisdeveloper.co.kr/attach/1/1185080577.gif</url>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<width>160</width>
		<height>120</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>학생님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/331#comment8414</link>
			<description>REPLACE는 텍스쳐가 물체에 완전 씌워지고 조명 효과같은게 적용이 안 되는 거고, MODULATE도 텍스쳐가 물체에 완전 씌워지지만 조명 등이 적용되는 건가요?</description>
			<author>(학생)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/331#comment8414</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/331#comment</comments>
			<pubDate>Thu, 05 Aug 2010 17:51:06 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

