<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>김형준 GIS 연구소 (for Developers): 으읔-쳐다보기도-싫은-현대통계학에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<description></description>
		<language>ko</language>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 00:05:33 +0900</pubDate>
		<generator>Textcube 1.7.7 : Con moto</generator>
		<image>
		<title>김형준 GIS 연구소 (for Developers): 으읔-쳐다보기도-싫은-현대통계학에 달린 최근 댓글/트랙백 목록</title>
		<url>http://www.gisdeveloper.co.kr/attach/1/1185080577.gif</url>
		<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/</link>
		<width>160</width>
		<height>120</height>
		<description></description>
		</image>
		<item>
			<title>황상익님의 댓글</title>
			<link>http://www.gisdeveloper.co.kr/310#comment7581</link>
			<description>전 &#039;세계를 바꾼 32개의 통찰&#039;인가 라는 책을 3개월째 보고 있습니다. ㅡㅡ;</description>
			<author>(황상익)</author>
			<guid>http://www.gisdeveloper.co.kr/310#comment7581</guid>
			<comments>http://www.gisdeveloper.co.kr/310#comment</comments>
			<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 21:40:47 +0900</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>

